Svádov BSpartak Valtířov
2 - 2Konec |
Spartak Valtířov
# | Hráč | Post | Góly | ŽK | ČK | Obdržené branky |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Jaromír Dvořák 1 | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jaroslav Sůva | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Michal Berjak | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marek Lízr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jan Levinský | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vladimír Tuzar | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Václav Kott | Záložník | 1 (30') | 0 | 0 | 0 |
7 | Dalibor Šumpík | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Antonín Janec | Útočník | 1 (59') | 0 | 0 | 0 |
13 | Radek Petránek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jan Kratochvíl | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Daniel Patyk | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Michal Marko | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Zdeněk Vegner | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ladislav Caninec | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | David Pelíšek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | David Šumpík | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nikita Elinov | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vladimír Jackel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Petr Žižka 22 | Brankář | 0 | 0 | 0 | 2 |
Góly
ŽK
ČK
Obdržené branky
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 2 |
Výsledky
Klub | Góly | 1. poločas | Výsledek |
---|---|---|---|
Svádov B | 2 | 0 | Vítězství na penalty |
Spartak Valtířov | 2 | 1 | Prohra na penalty |
Report
V prvním zápase nové sezóny jsme přijeli na hřiště souseda a začátek zápasu se vyvíjel velmi slibně. Tvořili jsme si šance
Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
26 srpna, 2023 | 16:00 | III.třída dospělých | 2023/24 |