Brankář
Hráč | Post | Věk | Výška | Váha | Zápasů | Góly | ŽK | ČK | Vítězství % | Prohry % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Žižka | Brankář | 48 | 186 | 125 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 83.33 |
Marťas Dvořák | Brankář | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 25.00 |
Obránce
Hráč | Post | Věk | Výška | Váha | Zápasů | Góly | ŽK | ČK | Vítězství % | Prohry % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaromír Dvořák | Obránce | 45 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 |
Michal Stoklásek | Obránce | 33 | 186 | 100 | 6 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 |
Antonín Leskota | Obránce | 46 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 |
Ladislav Caninec | Obránce | 55 | - | - | 10 | 1 | 0 | 0 | 40.00 | 60.00 |
David Pelíšek | Obránce | 35 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.14 | 42.86 |
Jaroslav Sůva | Obránce | 46 | - | - | 7 | 0 | 1 | 0 | 42.86 | 57.14 |
David Šumpík | Obránce | 43 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 40.00 |
Marek Lízr | Obránce | 47 | 173 | 77 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 60.00 |
Vladimír Jackel | Obránce | 31 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 75.00 |
Záložník
Hráč | Post | Věk | Výška | Váha | Zápasů | Góly | ŽK | ČK | Vítězství % | Prohry % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Ptošek | Záložník | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 |
Vladimír Tuzar | Záložník | 50 | - | - | 8 | 3 | 2 | 0 | 50.00 | 50.00 |
Daniel Patyk | Záložník | 45 | - | - | 10 | 3 | 0 | 0 | 40.00 | 60.00 |
Dalibor Šumpík | Záložník | 42 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 83.33 |
Zdeněk Vegner | Záložník | 30 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 |
Václav Kott | Záložník | 43 | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 |
Volodymyr Chekhmir | Záložník | 37 | - | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 16.67 | 83.33 |
Martin Hiřič | Záložník | 30 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Vladyslav Chekhmir | Záložník | 18 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 |
Martin Kubát | Záložník | 0 | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 |
Miroslav Javůrek | Záložník | 47 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 |
Útočník
Hráč | Post | Věk | Výška | Váha | Zápasů | Góly | ŽK | ČK | Vítězství % | Prohry % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Richter | Útočník | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 |
Vojtěch Halásek | Útočník | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 |
Peťa Žižka | Útočník | 48 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 |
Martin Kratochvíl | Útočník | 42 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 57.14 |
Jan Kratochvíl | Útočník | 44 | - | - | 9 | 10 | 0 | 0 | 44.44 | 55.56 |
Serhii Skliannyi | Útočník | 0 | - | - | 5 | 4 | 0 | 0 | 60.00 | 40.00 |
Daniel Weigert | Útočník | 0 | - | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 37.50 | 62.50 |
Nikita Elinov | Útočník | 35 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 |