Brankář
Hráč | Post | Zápasů | Góly | ŽK | ČK | Obdržené branky | Vítězství % | Prohry % | Branky na zápas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marťas Dvořák | Brankář | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 75.00 | 25.00 | 2.25 |
Petr Žižka | Brankář | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16.67 | 83.33 | 4.00 |
Obránce
Hráč | Post | Zápasů | Góly | ŽK | ČK | Obdržené branky | Vítězství % | Prohry % | Branky na zápas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal Stoklásek | Obránce | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 0.00 |
Ladislav Caninec | Obránce | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 60.00 | 0.00 |
Vladimír Jackel | Obránce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 75.00 | 0.00 |
David Šumpík | Obránce | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
Marek Lízr | Obránce | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 60.00 | 0.00 |
Jaromír Dvořák | Obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
Jaroslav Sůva | Obránce | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42.86 | 57.14 | 0.00 |
David Pelíšek | Obránce | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.14 | 42.86 | 0.00 |
Antonín Leskota | Obránce | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 0.00 |
Záložník
Hráč | Post | Zápasů | Góly | ŽK | ČK | Obdržené branky | Vítězství % | Prohry % | Branky na zápas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Patyk | Záložník | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 60.00 | 0.00 |
Vladimír Tuzar | Záložník | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
Volodymyr Chekhmir | Záložník | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 83.33 | 0.00 |
Martin Kubát | Záložník | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 0.00 |
Václav Kott | Záložník | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Vladyslav Chekhmir | Záložník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 0.00 |
Martin Hiřič | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Zdeněk Vegner | Záložník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Dalibor Šumpík | Záložník | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 83.33 | 0.00 |
Petr Ptošek | Záložník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Miroslav Javůrek | Záložník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Útočník
Hráč | Post | Zápasů | Góly | ŽK | ČK | Obdržené branky | Vítězství % | Prohry % | Branky na zápas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Kratochvíl | Útočník | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.44 | 55.56 | 0.00 |
Serhii Skliannyi | Útočník | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 40.00 | 0.00 |
Daniel Weigert | Útočník | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.50 | 62.50 | 0.00 |
Nikita Elinov | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Jan Richter | Útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
Martin Kratochvíl | Útočník | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 57.14 | 0.00 |
Peťa Žižka | Útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Vojtěch Halásek | Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |